| Primer Semestre | |
| Agosto 3-7 | Planificación inicial para maestros |
| Agosto 10 | Primer día de clases |
| Septiembre 7 | Día del Trabajo (feriado) |
| Septiembre 16 | Mitad del día* (Los estudiantes van a casa temprano) |
| Octubre 9 | Maestros trabajan (Los estudiantes tienen el día libre) |
| Octubre 14 | Mitad del día* (Los estudiantes van a casa temprano) |
| Noviembre 18 | Mitad del día* (Los estudiantes van a casa temprano) |
| Noviembre 25-27 | Acción de Gracias (feriado). No hay clases |
| Diciembre 18 | Termina el primer semestre. |
| Diciembre 21-Enero 1 | Vacaciones de Invierno |
| Enero 4 | Maestros trabajan (Los estudiantes tienen el día libre) |
|
| |
| Segundo Semestre | |
| Enero 5 | Primer día del segundo semestre |
| Enero 18 | Martin Luther King Jr. (feriado) |
| Febrero 12 | Estudiantes/Maestros tienen libre (Escuela esta cerrada) |
| Febrero 15 | Día del Presidente (feriado) (La escuela esta cerrada) |
| Febrero 24 | Mitad del día* (Los estudiantes van a casa temprano) |
| Marzo 12 | Maestros trabajan (Los estudiantes tienen el día libre) |
| Marzo 24 | Mitad del día* (Los estudiantes van a casa temprano) |
| Abril5-9 | Vacaciones de Primavera |
| Mayo 21 | Ultimo día de Clases |
| Mayo 24-25 | Planificación final para maestros |
| Mayo 31 | Memorial Day (Día de la Conmemoración) (feriado) |
Mitad del día: en este día los estudiantes atiende a clase por la mitad del día. El resto del día se utiliza para desarrollo profesional, el cual permite que todos los empleados de la escuela participen en entrenamiento. Este calendario se utiliza por muchos sistemas escolares locales y nacionales.
